Otra tabla comparativa con mas microprocesadores, ya habia dejado por ahí la de chipset ATi y los de Nvidia también y hace un rato deje la de los core2duo y ahora le toca a este coloso de los microprocesadores el core 2 quad.
Así que aquí podrán ver la comparación de voltajes, frecuencia, bus, y alguna que otra cosa mas sobre los core 2 guad.
Espero les sirva !
sSpec |
Modelo |
Clock Interno |
Clock Externo |
Cache L2 |
Tecn. |
TDP (W) |
Temp. Máx. (º C) |
Tensão |
SLB8W | Q9650 | 3,00 GHz | 1.333 MHz | 12 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLGAE | Q9550S | 2,83 GHz | 1.333 MHz | 12 MB | 45 nm | 65 | 76,3 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLB8V | Q9550 | 2,83 GHz | 1.333 MHz | 12 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLAWQ | Q9550 | 2,83 GHz | 1.333 MHz | 12 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLGYZ | Q9505S | 2,83 GHz | 1.333 MHz | 6 MB | 45 nm | 65 | 76,3 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLGYY | Q9505 | 2,83 GHz | 1.333 MHz | 6 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLAWR | Q9450 | 2,66 GHz | 1.333 MHz | 12 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLG9U | Q9400S | 2,66 GHz | 1.333 MHz | 6 MB | 45 nm | 65 | 76,3 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLB6B | Q9400 | 2,66 GHz | 1.333 MHz | 6 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLAWE | Q9300 | 2,50 GHz | 1.333 MHz | 6 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLGT7 | Q8400S | 2,66 GHz | 1.333 MHz | 4 MB | 45 nm | 65 | 76,3 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLGT6 | Q8400 | 2,66 GHz | 1.333 MHz | 4 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLGUR | Q8300 | 2,50 GHz | 1.333 MHz | 4 MB | 45 nm | 98 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLB5W | Q8300 | 2,50 GHz | 1.333 MHz | 4 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLG9T | Q8200S | 2,33 GHz | 1.333 MHz | 4 MB | 45 nm | 65 | 76,3 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLG9S | Q8200 | 2,33 GHz | 1.333 MHz | 4 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLB5M | Q8200 | 2,33 GHz | 1.333 MHz | 4 MB | 45 nm | 95 | 71,4 | 0,85 V – 1,3625 V |
SLACQ | Q6700 | 2,66 GHz | 1.066 MHz | 8 MB | 65 nm | 95 | 71 | 0,85 V – 1,5 V |
SL9UM |
Q6600 |
2,40 GHz |
1.066 MHz |
8 MB |
65 nm |
105 |
62,2 |
1,10 V – 1,37 V |
SLACR |
Q6600 |
2,40 GHz |
1.066 MHz |
8 MB |
65 nm |
95 |
71 |
0,85 V – 1,5 V |
Nos vemos.
FT Visto en clubedohardware