Chip Gráfico Clock Clock da Memória Memória Taza de Transf. Memória Pixels por Clock DirectX
GeForce4 MX 420 250 MHz 166 MHz 128 bits 2,6 GB/s 1 7
GeForce4 MX 440 SE 250 MHz 333 MHz 64 bits 2,6 GB/s 1 7
GeForce4 MX 440 270 MHz 400 MHz 128 bits 6,4 GB/s 1 7
GeForce 4 MX 440 AGP 8x 275 MHz 512 MHz 128 bits 8,1 GB/s 1 7
GeForce4 MX 460 300 MHz 550 MHz 128 bits 8,8 GB/s 1 7
GeForce MX 4000 250 MHz * 32 bits, 64 bits ou 128 bits * 1 7
GeForce4 Ti 4200 250 MHz 514 MHz (64 MB) ou 444 MHz (128 MB) 128 bits 8,2 GB/s (64 MB) ou 7,1 GB/s (128 MB) 4 8.1
GeForce4 Ti 4200 AGP 8x 250 MHz 500 MHz 128 bits 8 GB/s 4 8.1
GeForce4 Ti 4400 275 MHz 550 MHz 128 bits 8,8 GB/s 4 8.1
GeForce4 Ti 4600 300 MHz 650 MHz 128 bits 10,4 GB/s 4 8.1
GeForce4 Ti 4800 SE 275 MHz 550 MHz 128 bits 8,8 GB/s 4 8.1
GeForce4 Ti 4800 300 MHz 650 MHz 128 bits 10,4 GB/s 4 8.1
GeForce FX 5200 250 MHz 400 MHz 64 bits ou 128 bits 3,2 GB/s ou 6,4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5200 Ultra 350 MHz 650 MHz 128 bits 10,4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 325 MHz 550 MHz 128 bits 8,8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5500 270 MHz 400 MHz 64 bits ou 128 bits 3,2 GB/s ou 6,4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 Ultra 500 MHz 800 MHz 128 bits 12,8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 LE 250 MHz 400 MHz 128 bits 6,4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 425 MHz 600 MHz 128 bits 9,6 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz 900 MHz 128 bits 14,4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5800 400 MHz 800 MHz 128 bits 12,8 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz 1 GHz 128 bits 16 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 XT 390 MHz 680 MHz 256 bits 21,7 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 400 MHz 850 MHz 256 bits 27,2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz 850 MHz 256 bits 27,2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz 950 MHz 256 bits 30,4 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5300 325 MHz 650 MHz 128 bits 10,4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5750 475 MHz 900 MHz 128 bits 14,4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5900 350 MHz 500 MHz 256 bits 17,6 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5950 475 MHz 900 MHz 256 bits 30,4 GB/s 8 9.0
GeForce 6200 300 MHz 550 MHz 128 bits 8,8 GB/s 4 9.0c
GeForce 6200 LE 350 MHz 550 MHz 64 bits 4,4 GB/s 2 9.0c
GeForce 6200 (TC) 350 MHz 666 MHz * 32 bits ou 64 bits   2,66 GB/s ou 5,32 GB/s * 4 9.0c
GeForce 6500 (TC) 400 MHz 666 MHz 32 bits ou 64 bits 2,66 GB/s ou 5,32 GB/s 4 9.0c
GeForce 6600 300 MHz 550 MHz * 64 bits ou 128 bits 4,4 GB/s ou 8,8 GB/s * 8 9.0c
GeForce 6600 DDR2 350 MHz 800 MHz * 128 bits 12,8 GB/s 8 9.0c
GeForce 6600 LE 300 MHz * 64 bits ou 128 bits 4 GB/s ou 8 GB/s 4 9.0c
GeForce 6600 GT 500 MHz 1 GHz 128 bits 16 GB/s 8 9.0c
GeForce 6600 GT AGP 500 MHz 900 MHz 128 bits 14,4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 LE 300 MHz 700 MHz 256 bits 22,4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 XT 325 MHz 600 MHz 256 bits 19,2 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 XT AGP 325 MHz 700 MHz 256 bits 22,4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 325 MHz 600 MHz 256 bits 19,2 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 AGP 325 MHz 700 MHz 256 bits 22,4 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS 425 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS AGP 350 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GT 350 MHz 1 GHz 256 bits 32 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra 400 MHz 1,1 GHz 256 bits 35,2 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra Extreme 450 MHz 1,1 GHz 256 bits 35,2 GB/s 16 9.0c
GeForce 7100 GS (TC) 350 MHz 666 MHz * 64 bits 5,32 GB/s * 4 9.0c
GeForce 7200 GS (TC) 450 MHz 800 MHz * 64 bits 6,4 GB/s * 4 9.0c
GeForce 7300 SE (TC) 225 MHz * 64 bits * 4 9.0c
GeForce 7300 LE (TC) 450 MHz 648 MHz * 64 bits 5,2 GB/s * 4 9.0c
GeForce 7300 GS (TC) 550 MHz 810 MHz * 64 bits 6,5 GB/s * 4 9.0c
GeForce 7300 GT (TC) 350 MHz 667 MHz 128 bits 10,6 GB/s 8 9.0c
GeForce 7600 GS 400 MHz 800 MHz 128 bits 12,8 GB/s 12 9.0c
GeForce 7600 GT 560 MHz 1,4 GHz 128 bits 22,4 GB/s 12 9.0c
GeForce 7800 GS 375 MHz 1.2 GHz 256 bits 38,4 GB/s 16 9.0c
GeForce 7800 GT 400 MHz 1 GHz 256 bits 32 GB/s 20 9.0c
GeForce 7800 GTX 430 MHz 1,2 GHz 256 bits 38,4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7800 GTX 512 550 MHz 1,7 GHz 256 bits 54,4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GS 450 MHz 1,32 GHz 256 bits 42,2 GB/s 20 9.0c
GeForce 7900 GT 450 MHz 1,32 GHz 256 bits 42,2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GTX 650 MHz 1,6 GHz 256 bits 51,2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GT 550 MHz 1,4 GHz 256 bits 44,8 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GX2 ** 500 MHz 1,2 GHz x2 256 bits x2 38,4 GB/s x2 24 x2 9.0c
GeForce 8400 GS *** 450 MHz / 900 MHz 800 MHz 64 bits 6,4 GB/s 16 10
GeForce 8500 GT *** 450 MHz / 900 MHz 666 MHz ou 800 MHz 128 bits 10,6 GB/s ou 12,8 GB/s 16 10
GeForce 8600 GT (DDR2) *** 540 MHz / 1,18 GHz 666 MHz ou 800 MHz 128 bits 10,6 GB/s ou 12,8 GB/s 32 10
GeForce 8600 GT (GDDR3) *** 540 MHz / 1,18 GHz 1,4 GHz 128 bits 22,4 GB/s 32 10
GeForce 8600 GTS *** 675 MHz / 1,45 GHz 2 GHz 128 bits 32 GB/s 32 10
GeForce 8800 GS *** ^ 550 MHz / 1.375 MHz 1.6 GHz 192 bits 38,4 GB/s 96 10
GeForce 8800 GT *** ^ 600 MHz / 1,5 GHz 1,8 GHz 256 bits 57,6 GB/s 112 10
GeForce 8800 GTS *** 500 MHz / 1,2 GHz 1,6 GHz 320 bits 64 GB/s 96 10
GeForce 8800 GTS 512 *** ^ 650 MHz / 1.625 MHz 1,94 GHz 256 bits 62,08 GB/s 128 10
GeForce 8800 GTX *** 575 MHz / 1,35 GHz 1,8 GHz 384 bits 86,4 GB/s 128 10
GeForce 8800 Ultra *** 612 MHz / 1,5 GHz 2,16 GHz 384 bits 103,6 GB/s 128 10
GeForce 9400 GT *** ^ 550 MHz / 1,4 GHz 800 MHz 128 bits 12,8 GB/s 16 10
GeForce 9500 GT *** ^ 550 MHz / 1,4 GHz 1 GHz (DDR2) ou 1,6 GHz (GDDR3) 128 bits 16 GB/s (DDR2) ou 25,6 GB/s (GDDR3) 32 10
GeForce 9600 GSO *** ^ 550 MHz / 1,35 GHz 1,6 GHz 192 bits 38,4 GB/s 96 10
GeForce 9600 GSO 512 *** ^ 650 MHz / 1.625 MHz 1,8 GHz 256 bits 57,6 GB/s 48 10
GeForce 9600 GT *** ^ 600 MHz / 1,5 GHz ou 650 MHz / 1.625 MHz 1,8 GHz 256 bits 57,6 GB/s 64 10
GeForce 9800 GT *** ^ 600 MHz / 1,5 GHz 1,8 GHz 256 bits 57,6 GB/s 112 10
GeForce 9800 GTX *** ^ 675 MHz / 1.688 MHz 2,2 GHz 256 bits 70,4 GB/s 128 10
GeForce 9800 GTX+ *** ^ 738 MHz / 1.836 MHz 2,2 GHz 256 bits 70,4 GB/s 128 10
GeForce 9800 GX2 ** *** ^ 600 MHz / 1,5 GHz 2 GHz 256 bits 64 GB/s 128 10
GeForce G 100 *** ^ 567 MHz / 1,4 GHz 1 GHz 64 bits 8 GB/s 8 10
GeForce GT 120 *** ^ 500 MHz / 1,4 GHz 1 GHz 128 bits 16 GB/s 32 10
GeForce GT 130 *** ^ 500 MHz / 1,25 GHz 1 GHz 192 bits 24 GB/s 48 10
GeForce GTS 150 *** ^ 738 MHz / 1.836 MHz 2 GHz 256 bits 64 GB/s 128 10
GeForce 205 *** ^ 589 MHz / 1.402 MHz 1 GHz 64 bits 8 GB/s 8 10.1
GeForce 210 *** ^ 589 MHz / 1.402 MHz 1 GHz 64 bits 8 GB/s 16 10.1
GeForce GT 220 *** ^ 625 MHz / 1.360 MHz 1,58 GHz 128 bits 25,28 GB/s 48 10.1
GeForce GT 240 *** ^ 550 MHz / 1.340 MHz 1,8 GHz (DDR3) ou 2 GHz (GDDR3) ou 3,4 GHz (GDDR5) 128 bits 28,8 GB/s (DDR3) ou 32 GB/s (GDDR3) ou 54,4 GB/s (GDDR5) 96 10.1
GeForce GTS 250 *** ^ 738 MHz / 1.836 MHz 2,2 GHz 256 bits 70,4 GB/s 128 10
GeForce GTX 260 *** ^ 576 MHz / 1.242 MHz 2 GHz 448 bits 112 GB/s 192 10
GeForce GTX 260/216 *** ^ 576 MHz / 1.242 MHz 2 GHz 448 bits 112 GB/s 216 10
GeForce GTX 275 *** ^ 633 MHz / 1.404 MHz 2,268 GHz 448 bits 127 GB/s 240 10
GeForce GTX 280 *** ^ 602 MHz / 1.296 MHz 2,21 GHz 512 bits 141,7 GB/s 240 10
GeForce GTX 285 *** ^ 648 MHz / 1.476 MHz 2,48 GHz 512 bits 159 GB/s 240 10
GeForce GTX 295 ** *** ^ 576 MHz / 1.242 MHz 2 GHz 448 bits 112 GB/s 240 10
GeForce 310 *** ^ 589 MHz / 1.402 MHz 1 GHz 64 bits 8 GB/s 16 10.1
GeForce GTX 465 *** ^ 607 MHz / 1.215 MHz 3.206 MHz 256 bits 102,6 GB/s 352 11
GeForce GTX 470 *** ^ 607 MHz / 1.215 MHz 3.348 MHz 320 bits 133,9 GB/s 448 11
GeForce GTX 480 *** ^ 700 MHz / 1.401 MHz 3.696 MHz 384 bits 177,4 GB/s 480 11